您当前的位置:首页 > 生产技能简介
生产列表——药师生产表
生产列表——药师生产表
药师类:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
行军丹 | 1 | = | 月桂 | 1 | + | 丹砂 | 1 | |||
小环丹 | 1 | = | 百里香 | 2 | + | 丹砂 | 1 | |||
特效小环丹 | 1 | = | 百里香 | 2 | + | 汞齐 | 1 | |||
大环丹 | 1 | = | 曼陀罗 | 2 | + | 丹砂 | 1 | |||
特效大环丹 | 1 | = | 曼陀罗 | 2 | + | 汞齐 | 1 | |||
紫金丹 | 1 | = | 迷魅花 | 2 | + | 丹砂 | 1 | |||
特效紫金丹 | 1 | = | 迷魅花 | 2 | + | 汞齐 | 1 | |||
回天丹 | 1 | = | 大叶紫珠 | 2 | + | 丹砂 | 1 | |||
特效回天丹 | 1 | = | 大叶紫珠 | 2 | + | 汞齐 | 1 | |||
归元丹 | 1 | = | 仙鹤草 | 2 | + | 丹砂 | 2 | |||
特效 归元丹 |
1 | = | 仙鹤草 | 2 | + | 汞齐 | 2 | |||
九霞丹 | 1 | = | 洞冥草 | 2 | + | 丹砂 | 2 | |||
特效 九霞丹 |
1 | = | 洞冥草 | 2 | + | 汞齐 | 2 | |||
元神丹 | 1 | = | 绛珠草 | 2 | + | 丹砂 | 2 | |||
特效 元神丹 |
1 | = | 绛珠草 | 2 | + | 汞齐 | 1 |