您当前的位置:首页 > 生产技能简介
生产列表——巧匠生产表
生产列表——巧匠生产表
强刃石:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
磨刀石 | 1 | = | 青岩尘 | 15 | ||||||
磨刀石 | 1 | = | 青岩粉 | 15 | ||||||
磨刀石 | 1 | = | 青岩片 | 15 | ||||||
磨刀石 | 1 | = | 青岩块 | 15 | ||||||
磨刀石 | 1 | = | 青岩髓 | 15 | ||||||
砺刃石 | 1 | = | 碧玉尘 | 15 | ||||||
砺刃石 | 1 | = | 碧玉粉 | 15 | ||||||
砺刃石 | 1 | = | 碧玉片 | 15 | ||||||
砺刃石 | 1 | = | 碧玉块 | 15 | ||||||
砺刃石 | 1 | = | 碧玉髓 | 15 | ||||||
黑曜石 | 1 | = | 红珠尘 | 15 | ||||||
黑曜石 | 1 | = | 红珠粉 | 15 | ||||||
黑曜石 | 1 | = | 红珠片 | 15 | ||||||
黑曜石 | 1 | = | 红珠块 | 15 | ||||||
黑曜石 | 1 | = | 红珠髓 | 15 | ||||||
天灵石 | 1 | = | 紫晶尘 | 15 | ||||||
天灵石 | 1 | = | 紫晶粉 | 15 | ||||||
天灵石 | 1 | = | 紫晶片 | 15 | ||||||
天灵石 | 1 | = | 紫晶块 | 15 | ||||||
天灵石 | 1 | = | 紫晶髓 | 15 |
坚甲片:
物品A
|
物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
铜缀片 | 1 | = | 青岩尘 | 15 | ||||||
铜缀片 | 1 | = | 青岩粉 | 15 | ||||||
铜缀片 | 1 | = | 青岩片 | 15 | ||||||
铜缀片 | 1 | = | 青岩块 | 15 | ||||||
铜缀片 | 1 | = | 青岩髓 | 15 | ||||||
铁缀片 | 1 | = | 碧玉尘 | 15 | ||||||
铁缀片 | 1 | = | 碧玉粉 | 15 | ||||||
铁缀片 | 1 | = | 碧玉片 | 15 | ||||||
铁缀片 | 1 | = | 碧玉块 | 15 | ||||||
铁缀片 | 1 | = | 碧玉髓 | 15 | ||||||
钢缀片 | 1 | = | 红珠尘 | 15 | ||||||
钢缀片 | 1 | = | 红珠粉 | 15 | ||||||
钢缀片 | 1 | = | 红珠片 | 15 | ||||||
钢缀片 | 1 | = | 红珠块 | 15 | ||||||
钢缀片 | 1 | = | 红珠髓 | 15 | ||||||
银缀片 | 1 | = | 紫晶尘 | 15 | ||||||
银缀片 | 1 | = | 紫晶粉 | 15 | ||||||
银缀片 | 1 | = | 紫晶片 | 15 | ||||||
银缀片 | 1 | = | 紫晶块 | 15 | ||||||
银缀片 | 1 | = | 紫晶髓 | 15 |
护腿板:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
麋鹿筋 | 1 | = | 青岩尘 | 15 | ||||||
麋鹿筋 | 1 | = | 青岩粉 | 15 | ||||||
麋鹿筋 | 1 | = | 青岩片 | 15 | ||||||
麋鹿筋 | 1 | = | 青岩块 | 15 | ||||||
麋鹿筋 | 1 | = | 青岩髓 | 15 | ||||||
黑虎筋 | 1 | = | 碧玉尘 | 15 | ||||||
黑虎筋 | 1 | = | 碧玉粉 | 15 | ||||||
黑虎筋 | 1 | = | 碧玉片 | 15 | ||||||
黑虎筋 | 1 | = | 碧玉块 | 15 | ||||||
黑虎筋 | 1 | = | 碧玉髓 | 15 | ||||||
犀牛筋 | 1 | = | 红珠尘 | 15 | ||||||
犀牛筋 | 1 | = | 红珠粉 | 15 | ||||||
犀牛筋 | 1 | = | 红珠片 | 15 | ||||||
犀牛筋 | 1 | = | 红珠块 | 15 | ||||||
犀牛筋 | 1 | = | 红珠髓 | 15 | ||||||
灵狐筋 | 1 | = | 紫晶尘 | 15 | ||||||
灵狐筋 | 1 | = | 紫晶粉 | 15 | ||||||
灵狐筋 | 1 | = | 紫晶片 | 15 | ||||||
灵狐筋 | 1 | = | 紫晶块 | 15 | ||||||
灵狐筋 | 1 | = | 紫晶髓 | 15 |
咒灵纹:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
道法纹 | 1 | = | 碧玉尘 | 15 | ||||||
道法纹 | 1 | = | 碧玉粉 | 15 | ||||||
道法纹 | 1 | = | 碧玉片 | 15 | ||||||
道法纹 | 1 | = | 碧玉块 | 15 | ||||||
道法纹 | 1 | = | 碧玉髓 | 15 | ||||||
妙法纹 | 1 | = | 红珠尘 | 15 | ||||||
妙法纹 | 1 | = | 红珠粉 | 15 | ||||||
妙法纹 | 1 | = | 红珠片 | 15 | ||||||
妙法纹 | 1 | = | 红珠块 | 15 | ||||||
妙法纹 | 1 | = | 红珠髓 | 15 | ||||||
天师纹 | 1 | = | 紫晶尘 | 15 | ||||||
天师纹 | 1 | = | 紫晶粉 | 15 | ||||||
天师纹 | 1 | = | 紫晶片 | 15 | ||||||
天师纹 | 1 | = | 紫晶块 | 15 | ||||||
天师纹 | 1 | = | 紫晶髓 | 15 |
神行羽:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
迅疾羽 | 1 | = | 红珠尘 | 15 | ||||||
迅疾羽 | 1 | = | 红珠粉 | 15 | ||||||
迅疾羽 | 1 | = | 红珠片 | 15 | ||||||
迅疾羽 | 1 | = | 红珠块 | 15 | ||||||
迅疾羽 | 1 | = | 红珠髓 | 15 | ||||||
千里羽 | 1 | = | 紫晶尘 | 15 | ||||||
千里羽 | 1 | = | 紫晶粉 | 15 | ||||||
千里羽 | 1 | = | 紫晶片 | 15 | ||||||
千里羽 | 1 | = | 紫晶块 | 15 | ||||||
千里羽 | 1 | = | 紫晶髓 | 15 |
护身符:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
咒护符 | 1 | = | 碧玉尘 | 15 | ||||||
咒护符 | 1 | = | 碧玉粉 | 15 | ||||||
咒护符 | 1 | = | 碧玉片 | 15 | ||||||
咒护符 | 1 | = | 碧玉块 | 15 | ||||||
咒护符 | 1 | = | 碧玉髓 | 15 | ||||||
法护符 | 1 | = | 红珠尘 | 15 | ||||||
法护符 | 1 | = | 红珠粉 | 15 | ||||||
法护符 | 1 | = | 红珠片 | 15 | ||||||
法护符 | 1 | = | 红珠块 | 15 | ||||||
法护符 | 1 | = | 红珠髓 | 15 | ||||||
灵护符 | 1 | = | 紫晶尘 | 15 | ||||||
灵护符 | 1 | = | 紫晶粉 | 15 | ||||||
灵护符 | 1 | = | 紫晶片 | 15 | ||||||
灵护符 | 1 | = | 紫晶块 | 15 | ||||||
灵护符 | 1 | = | 紫晶髓 | 15 |
亮腕绣:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
牡丹绣 | 1 | = | 碧玉尘 | 15 | ||||||
牡丹绣 | 1 | = | 碧玉粉 | 15 | ||||||
牡丹绣 | 1 | = | 碧玉片 | 15 | ||||||
牡丹绣 | 1 | = | 碧玉块 | 15 | ||||||
牡丹绣 | 1 | = | 碧玉髓 | 15 | ||||||
锦鲤绣 | 1 | = | 红珠尘 | 15 | ||||||
锦鲤绣 | 1 | = | 红珠粉 | 15 | ||||||
锦鲤绣 | 1 | = | 红珠片 | 15 | ||||||
锦鲤绣 | 1 | = | 红珠块 | 15 | ||||||
锦鲤绣 | 1 | = | 红珠髓 | 15 | ||||||
松鹤绣 | 1 | = | 紫晶尘 | 15 | ||||||
松鹤绣 | 1 | = | 紫晶粉 | 15 | ||||||
松鹤绣 | 1 | = | 紫晶片 | 15 | ||||||
松鹤绣 | 1 | = | 紫晶块 | 15 | ||||||
松鹤绣 | 1 | = | 紫晶髓 | 15 |
元石:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
碧玉尘 | 1 | = | 青岩尘 | 3 | ||||||
碧玉粉 | 1 | = | 青岩粉 | 3 | ||||||
碧玉片 | 1 | = | 青岩片 | 3 | ||||||
碧玉块 | 1 | = | 青岩块 | 3 | ||||||
碧玉髓 | 1 | = | 青岩髓 | 3 | ||||||
红珠尘 | 1 | = | 碧玉尘 | 3 | ||||||
红珠粉 | 1 | = | 碧玉粉 | 3 | ||||||
红珠片 | 1 | = | 碧玉片 | 3 | ||||||
红珠块 | 1 | = | 碧玉块 | 3 | ||||||
红珠髓 | 1 | = | 碧玉髓 | 3 | ||||||
紫晶尘 | 1 | = | 红珠尘 | 3 | ||||||
紫晶粉 | 1 | = | 红珠粉 | 3 | ||||||
紫晶片 | 1 | = | 红珠片 | 3 | ||||||
紫晶块 | 1 | = | 红珠块 | 3 | ||||||
紫晶髓 | 1 | = | 红珠髓 | 3 |
元石:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
穿云符 | 1 | = | 碎石符 | 2 | + | 无痕宝钻 | 1 | |||
迅雷珠 | 1 | = | 凌云珠 | 2 | + | 无痕宝钻 | 1 | |||
五神咒 | 1 | = | 两仪咒 | 2 | + | 无痕宝钻 | 1 | |||
连环石 | 1 | = | 逍遥石 | 2 | + | 无痕宝钻 | 1 | |||
化骨玉 | 1 | = | 回风玉 | 2 | + | 无痕宝钻 | 1 | |||
破玉符 | 1 | = | 穿云符 | 2 | + | 无暇宝钻 | 1 | |||
霹雳珠 | 1 | = | 迅雷珠 | 2 | + | 无暇宝钻 | 1 | |||
七星咒 | 1 | = | 五神咒 | 2 | + | 无暇宝钻 | 1 | |||
百变石 | 1 | = | 连环石 | 2 | + | 无暇宝钻 | 1 | |||
落日玉 | 1 | = | 化骨玉 | 2 | + | 无暇宝钻 | 1 | |||
飞焰符 | 1 | = | 碎石符 | 2 | + | 盘蛇宝钻 | 1 | |||
五色咒 | 1 | = | 两仪咒 | 2 | + | 盘蛇宝钻 | 1 | |||
金砂玉 | 1 | = | 回风玉 | 2 | + | 盘蛇宝钻 | 1 | |||
青冥符 | 1 | = | 飞焰符 | 2 | + | 龙盘宝钻 | 1 | |||
沉香咒 | 1 | = | 五色咒 | 2 | + | 龙盘宝钻 | 1 | |||
万仞玉 | 1 | = | 金砂玉 | 2 | + | 龙盘宝钻 | 1 |
强化属性升级道具合成列表:
合成强化 | 〓 | 合成材料1 | + | 合成材料2 | 可装备类型 | 装备限制 | 可提升以下(装备)强化的品质 |
勇武符 |
〓 | 青叶闪珠*1 |
+ | 黑镰竹*1 |
兵器 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
仙山石:攻击力+25附加伤害+3命中+2→ 仙山石:攻击力+35附加伤害+5命中+3 |
强武符 |
〓 | 青叶闪珠*4 |
+ | 黑镰竹*1 |
兵器 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
仙山石:攻击力+35附加伤害+5命中+3→ 仙山焰石:攻击力+42附加伤害+8命中+4 |
威武符 |
〓 | 青叶闪珠*12 |
+ | 黑镰竹*1 |
兵器 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
仙山焰石:攻击力+42附加伤害+8命中+4→ 仙山焰石:攻击力+50附加伤害+10命中+5 |
圣武符 |
金井澜香袋*10 |
+ | 聚星旗*10 |
兵器 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
仙山焰石:攻击力+50附加伤害+10命中+5→ 仙山焰石:攻击力+55附加伤害+15命中+6 |
|
幻衣符 |
〓 | 青叶闪珠*1 |
+ | 黑镰竹*1 |
胸甲 肩甲 护腿 鞋 腰带 护腕 |
可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
金缀片:防御力+25受伤抗性+4生命值+60→ 金缀片:防御力+35受伤抗性+8生命值+100 玄女纹:防御力+25虚弱抗性+3生命值+60→ 玄女纹:防御力+35虚弱抗性+7生命值+100 麒麟筋:防御力+25限制抗性+4生命值+60→ 麒麟筋:防御力+35限制抗性+8生命值+100 凤凰绣:流失抗性+3间接伤害抗性+12生命值+80→ 凤凰绣:流失抗性+7间接伤害抗性+18生命值+150 飞升羽:闪避+3速度+0.2米/秒生命值+100→ 飞升羽:闪避+4速度+0.3米/秒生命值+200 仙护符:封印抗性+3直接伤害抗性+12生命值+80→ 仙护符:封印抗性+7直接伤害抗性+18生命值+150 |
净衣符 |
〓 | 青叶闪珠*4 |
+ | 黑镰竹*1 |
胸甲 肩甲 护腿 鞋 腰带 护腕 |
可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
金缀片:防御力+35受伤抗性+8生命值+100→ 金缀宝片:防御力+42受伤抗性+10生命值+130 玄女纹:防御力+35虚弱抗性+7生命值+100→ 玄女天纹:防御力+42虚弱抗性+8生命值+130 麒麟筋:防御力+35限制抗性+8生命值+100→ 麒麟元筋:防御力+42限制抗性+10生命值+130 凤凰绣:流失抗性+7间接伤害抗性+18生命值+150→ 凤凰金绣:流失抗性+8间接伤害抗性+21生命值+200 飞升羽:闪避+4速度+0.3米/秒生命值+200→ 飞升碧羽:闪避+4速度+0.4米/秒生命值+260 仙护符:封印抗性+7直接伤害抗性+18生命值+150→ 仙护闪符:封印抗性+9直接伤害抗性+21生命值+200 |
玉衣符 |
〓 | 青叶闪珠*12 |
+ | 黑镰竹*1 |
胸甲 肩甲 护腿 鞋 腰带 护腕 |
可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
金缀宝片:防御力+42受伤抗性+10生命值+130→ 金缀宝片:防御力+50受伤抗性+13生命值+150 玄女天纹:防御力+42虚弱抗性+8生命值+130→ 玄女天纹:防御力+50虚弱抗性+10生命值+150 麒麟元筋:防御力+42限制抗性+10生命值+130→ 麒麟元筋:防御力+50限制抗性+13生命值+150 凤凰金绣:流失抗性+8间接伤害抗性+21生命值+200→ 凤凰金绣:流失抗性+10间接伤害抗性+26生命值+260 飞升碧羽:闪避+4速度+0.4米/秒生命值+260→ 飞升碧羽:闪避+5速度+0.5米/秒生命值+300 仙护闪符:封印抗性+9直接伤害抗性+21生命值+200→ 仙护闪符:封印抗性+10直接伤害抗性+26生命值+260 |
杀衣符 |
〓 | 金井澜香袋*10 |
+ | 聚星旗*10 |
胸甲 肩甲 护腿 鞋 腰带 护腕 |
可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
金缀宝片:防御力+50受伤抗性+13生命值+150→ 金缀宝片:防御力+55受伤抗性+13生命值+180 玄女天纹:防御力+50虚弱抗性+10生命值+150→ 玄女天纹:防御力+55虚弱抗性+10生命值+180 麒麟元筋:防御力+50限制抗性+13生命值+150→ 麒麟元筋:防御力+55限制抗性+13生命值+180 凤凰金绣:流失抗性+10间接伤害抗性+26生命值+260→ 凤凰金绣:流失抗性+10间接伤害抗性+26生命值+360 飞升碧羽:闪避+5速度+0.5米/秒生命值+300→ 飞升碧羽:闪避+5速度+0.5米/秒生命值+380 仙护闪符:封印抗性+10直接伤害抗性+26生命值+260→ 仙护闪符:封印抗性+10直接伤害抗性+26生命值+360 |
斗马符 |
〓 | 青叶闪珠*1 |
+ | 黑镰竹*1 |
马鞭 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
青龙须:攻击力+10附加伤害+8受伤抗性+5→ 青龙须:攻击力+15附加伤害+10受伤抗性+5 蛟龙须:攻击力+10附加伤害+8限制抗性+5→ 蛟龙须:攻击力+15附加伤害+10限制抗性+5 银龙须:攻击力+10附加伤害+8虚弱抗性+5→ 银龙须:攻击力+15附加伤害+10虚弱抗性+5 紫龙须:攻击力+10附加伤害+8封印抗性+5→ 紫龙须:攻击力+15附加伤害+10封印抗性+5 雷龙须:攻击力+10附加伤害+8流失抗性+5→ 雷龙须:攻击力+15附加伤害+10流失抗性+5 |
铁马符 |
〓 | 青叶闪珠*4 |
+ | 黑镰竹*1 |
马鞭 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
青龙须:攻击力+15附加伤害+10受伤抗性+5→ 青龙宝须:攻击力+20附加伤害+12受伤抗性+5 蛟龙须:攻击力+15附加伤害+10限制抗性+5→ 蛟龙宝须:攻击力+20附加伤害+12限制抗性+5 银龙须:攻击力+15附加伤害+10虚弱抗性+5→ 银龙宝须:攻击力+20附加伤害+12虚弱抗性+5 紫龙须:攻击力+15附加伤害+10封印抗性+5→ 紫龙宝须:攻击力+20附加伤害+12封印抗性+5 雷龙须:攻击力+15附加伤害+10流失抗性+5→ 雷龙宝须:攻击力+20附加伤害+12流失抗性+5 |
征马符 |
〓 | 青叶闪珠*12 |
+ | 黑镰竹*1 |
马鞭 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
青龙宝须:攻击力+20附加伤害+12受伤抗性+5→ 青龙宝须:攻击力+25附加伤害+15受伤抗性+5 蛟龙宝须:攻击力+20附加伤害+12限制抗性+5→ 蛟龙宝须:攻击力+25附加伤害+15限制抗性+5 银龙宝须:攻击力+20附加伤害+12虚弱抗性+5→ 银龙宝须:攻击力+25附加伤害+12虚弱抗性+5 紫龙宝须:攻击力+20附加伤害+12封印抗性+5→ 紫龙宝须:攻击力+25附加伤害+15封印抗性+5 雷龙宝须:攻击力+20附加伤害+12流失抗性+5→ 雷龙宝须:攻击力+25附加伤害+15流失抗性+5 |
血马符 |
〓 | 金井澜香袋*10 |
+ | 聚星旗*10 |
马鞭 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
青龙宝须:攻击力+25附加伤害+15受伤抗性+5→ 青龙宝须:攻击力+30附加伤害+20受伤抗性+5 蛟龙宝须:攻击力+25附加伤害+15限制抗性+5→ 蛟龙宝须:攻击力+30附加伤害+20限制抗性+5 银龙宝须:攻击力+25附加伤害+12虚弱抗性+5→ 银龙宝须:攻击力+30附加伤害+15虚弱抗性+5 紫龙宝须:攻击力+25附加伤害+15封印抗性+5→ 紫龙宝须:攻击力+30附加伤害+20封印抗性+5 雷龙宝须:攻击力+25附加伤害+15流失抗性+5→ 雷龙宝须:攻击力+30附加伤害+20流失抗性+5 |
从风符 |
〓 | 青叶闪珠*4 |
+ | 黑镰竹*1 |
头盔 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
沙云羽:生命值+150防御力+2→ 沙云宣羽:生命值+200防御力+5 |
引风符 |
〓 | 青叶闪珠*12 |
+ | 黑镰竹*1 |
头盔 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
沙云宣羽:生命值+200防御力+5→ 沙云宣羽:生命值+300防御力+8 |
炎风符 |
〓 | 金井澜香袋*10 |
+ | 聚星旗*10 |
头盔 | 可用装备最低品级:6阶 可用装备最高品级:8阶 |
沙云宣羽:生命值+300防御力+8→ 沙云宣羽:生命值+380防御力+10 |