您当前的位置:首页 > 生产技能简介
生产列表——烹饪生产表
生产列表——烹饪生产表
美食类 | 美食-鱼类 | 秘制类-提升历练值 | 美酒类 | 茶饮类 |
美食类:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
肉包子 | 1 | = | 豺腿肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的肉包子 | 1 | = | 豺腿肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
胡麻馅饼 | 1 | = | 鼬肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的胡麻馅饼 | 1 | = | 鼬肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
蜜饯青梅 | 1 | = | 蜜蜂巢 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的蜜饯青梅 | 1 | = | 蜜蜂巢 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
碎金饭 | 1 | = | 秃鹫蛋 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的碎金饭 | 1 | = | 秃鹫蛋 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
胡炮肉 | 1 | = | 狐腿肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的胡炮肉 | 1 | = | 狐腿肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
升平炙 | 1 | = | 龙蜥舌 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的升平炙 | 1 | = | 龙蜥舌 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
三椒腰片 | 1 | = | 豺腰肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的三椒腰片 | 1 | = | 豺腰肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
红烧地龙 | 1 | = | 犰狳肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的红烧地龙 | 1 | = | 犰狳肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
飞鸾脍 | 1 | = | 龙蜥肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的飞鸾脍 | 1 | = | 龙蜥肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
蜜汁仙桃 | 1 | = | 蟠桃果 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的蜜汁仙桃 | 1 | = | 蟠桃果 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
曼陀罗果酱 | 1 | = | 曼陀罗果 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的曼陀罗果酱 | 1 | = | 曼陀罗果 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
五味脯腊 | 1 | = | 鳄鱼肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的五味脯腊 | 1 | = | 鳄鱼肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
红烧象鼻 | 1 | = | 大象肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的红烧象鼻 | 1 | = | 大象肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
茶叶大肠 | 1 | = | 猛虎肠 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的茶叶大肠 | 1 | = | 猛虎肠 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
狼髓饼 | 1 | = | 狼骨髓 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的狼髓饼 | 1 | = | 狼骨髓 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
凌雪脯腊 | 1 | = | 麋鹿肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的凌雪脯腊 | 1 | = | 麋鹿肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
葱烧雪狐 | 1 | = | 白狐肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的葱烧雪狐 | 1 | = | 白狐肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
炙烤鸟串 | 1 | = | 乌鸦肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的炙烤鸟串 | 1 | = | 乌鸦肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
香烹鲮鲤 | 1 | = | 鲮鲤肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的香烹鲮鲤 | 1 | = | 鲮鲤肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
虎心炙 | 1 | = | 猛虎心 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的虎心炙 | 1 | = | 猛虎心 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
煎酿蛇脯 | 1 | = | 巨蟒肉 | 2 | + | 池盐 | 1 | |||
美味的煎酿蛇脯 | 1 | = | 巨蟒肉 | 2 | + | 海盐 | 1 | |||
鹿肝鲜炙 | 1 | = | 晶鹿肝 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 鹿肝鲜炙 |
1 | = | 晶鹿肝 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
鸦肉冬粉 | 1 | = | 鸦肉条 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 鸦肉冬粉 |
1 | = | 鸦肉条 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
香烹熊掌 | 1 | = | 雪熊掌 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 香烹熊掌 |
1 | = | 雪熊掌 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
红烧狐肉 | 1 | = | 银狐尾 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 红烧狐肉 |
1 | = | 银狐尾 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
多汁狼肉 | 1 | = | 雪狼腿 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 多汁狼肉 |
1 | = | 雪狼腿 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
龙肝豹胆 | 1 | = | 雪豹胆 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 龙肝豹胆 |
1 | = | 雪豹胆 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
百花蜜饯 | 1 | = | 情花蜜 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 百花蜜饯 |
1 | = | 情花蜜 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
回锅肉干 | 1 | = | 携带肉干 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 回锅肉干 |
1 | = | 携带肉干 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
仙果拼盘 | 1 | = | 白猿仙果 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 仙果拼盘 |
1 | = | 白猿仙果 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
鬼洞幽实 | 1 | = | 鬼洞干粮 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 鬼洞幽实 |
1 | = | 鬼洞干粮 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
串烧地龙尾 | 1 | = | 蜥蜴尾 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 串烧地龙尾 |
1 | = | 蜥蜴尾 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
蛟龙羹 | 1 | = | 天池蛇肉 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 蛟龙羹 |
1 | = | 天池蛇肉 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
椒盐沙虫 | 1 | = | 沙虫肉 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 椒盐沙虫 |
1 | = | 沙虫肉 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
红油土狼肉 | 1 | = | 土狼肉 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 红油土狼肉 |
1 | = | 土狼肉 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
鹿血补汤 | 1 | = | 鲜鹿血 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 鹿血补汤 |
1 | = | 鲜鹿血 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
沙虫煲汤 | 1 | = | 大沙虫肉 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 沙虫煲汤 |
1 | = | 大沙虫肉 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
蝾螈炼脂 | 1 | = | 蝾螈肉 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 蝾螈炼脂 |
1 | = | 蝾螈肉 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
清炖旱龟 | 1 | = | 旱龟壳 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 清炖旱龟 |
1 | = | 旱龟壳 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
鳄骨浓汤 | 1 | = | 凶鳄骨块 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 鳄骨浓汤 |
1 | = | 凶鳄骨块 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
花根炒肉 | 1 | = | 食人花根 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
美味的 花根炒肉 |
1 | = | 食人花根 | 2 | + | 海盐 | 2 | |||
云沼火腿 | 1 | = | 秃鹫腿肉 | 2 | + | 池盐 | 2 | |||
辣椒牛肉 | 20 | = | 鲜牛肉 | 1 | + | 海盐 | 20 | |||
油炸果 | 20 | = | 棒子面 | 1 | + | 海盐 | 20 | |||
子岸烧鸡 | 20 | = | 白鸡片 | 1 | + | 海盐 | 20 | |||
裹凉皮 | 20 | = | 泗水米 | 1 | + | 海盐 | 20 | |||
五香豆沫 | 20 | = | 大都粒 | 1 | + | 海盐 | 20 | |||
美味的 云沼火腿 |
1 | = | 秃鹫腿肉 | 2 | + | 海盐 | 2 |
美食-鱼类:
物品A | 物品B | 物品C | 物品D | |||||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | |||
西湖醋鱼 | 1 | = | 优质青鱼 | 1 | + | 池盐 | 2 | + | 香醋 | 1 | ||||
美味的 西湖醋鱼 |
1 | = | 优质青鱼 | 1 | + | 海盐 | 2 | + | 香醋 | 1 | ||||
青鱼划水 | 1 | = | 优质青鱼 | 1 | + | 池盐 | 2 | + | 十三香 | 1 | ||||
美味的 青鱼划水 |
1 | = | 优质青鱼 | 1 | + | 海盐 | 2 | + | 十三香 | 1 | ||||
菊花青鱼锅 | 1 | = | 优质青鱼 | 1 | + | 池盐 | 2 | + | 蚝油 | 1 | ||||
美味的菊花青鱼锅 | 1 | = | 优质青鱼 | 1 | + | 海盐 | 2 | + | 蚝油 | 1 | ||||
鲤鱼三献 | 1 | = | 优质鲤鱼 | 1 | + | 池盐 | 2 | + | 香醋 | 1 | ||||
美味的 鲤鱼三献 |
1 | = | 优质鲤鱼 | 1 | + | 海盐 | 2 | + | 香醋 | 1 | ||||
水煮鱼片 | 1 | = | 优质鲤鱼 | 1 | + | 池盐 | 2 | + | 十三香 | 1 | ||||
美味的 水煮鱼片 |
1 | = | 优质鲤鱼 | 1 | + | 海盐 | 2 | + | 十三香 | 1 | ||||
甜辣脆皮鱼 | 1 | = | 优质鲤鱼 | 1 | + | 池盐 | 2 | + | 蚝油 | 1 | ||||
美味的甜辣脆皮鱼 | 1 | = | 优质鲤鱼 | 1 | + | 海盐 | 2 | + | 蚝油 | 1 | ||||
焖黄鳝 | 1 | = | 优质黄鳝 | 1 | + | 池盐 | 2 | + | 香醋 | 1 | ||||
美味的 焖黄鳝 |
1 | = | 优质黄鳝 | 1 | + | 海盐 | 2 | + | 香醋 | 1 | ||||
响油鳝糊 | 1 | = | 优质黄鳝 | 1 | + | 池盐 | 2 | + | 十三香 | 1 | ||||
美味的 响油鳝糊 |
1 | = | 优质黄鳝 | 1 | + | 海盐 | 2 | + | 十三香 | 1 | ||||
豉汁盘龙鳝 | 1 | = | 优质黄鳝 | 1 | + | 池盐 | 2 | + | 蚝油 | 1 | ||||
美味的豉汁盘龙鳝 | 1 | = | 优质黄鳝 | 1 | + | 海盐 | 2 | + | 蚝油 | 1 |
秘制类-提升历练值:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
秘制河豚 | 1 | = | 河豚 | 1 | + | 枸杞 | 2 | |||
秘制黄鳝 | 1 | = | 黄鳝 | 1 | + | 枸杞 | 5 | |||
秘制甲鱼 | 1 | = | 甲鱼 | 1 | + | 枸杞 | 10 | |||
秘制大闸蟹 | 1 | = | 大闸蟹 | 1 | + | 枸杞 | 20 |
美酒类:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
青谷酒 | 1 | = | 谷穗 | 2 | + | 青梅 | 1 | |||
精酿青谷酒 | 1 | = | 谷穗 | 2 | + | 枸杞 | 1 | |||
蛇胆酒 | 1 | = | 蛇胆 | 2 | + | 青梅 | 1 | |||
精酿蛇胆酒 | 1 | = | 蛇胆 | 2 | + | 枸杞 | 1 | |||
猴儿酒 | 1 | = | 猴儿果 | 2 | + | 青梅 | 1 | |||
精酿猴儿酒 | 1 | = | 猴儿果 | 2 | + | 枸杞 | 1 | |||
仙桃酒 | 1 | = | 猕猴桃 | 2 | + | 青梅 | 1 | |||
精酿仙桃酒 | 1 | = | 猕猴桃 | 2 | + | 枸杞 | 1 | |||
石榴酒 | 1 | = | 石榴果 | 2 | + | 青梅 | 1 | |||
精酿石榴酒 | 1 | = | 石榴果 | 2 | + | 枸杞 | 1 | |||
松子酒 | 1 | = | 松子 | 2 | + | 青梅 | 1 | |||
精酿松子酒 | 1 | = | 松子 | 2 | + | 枸杞 | 1 | |||
紫米酒 | 1 | = | 紫米 | 2 | + | 青梅 | 1 | |||
精酿紫米酒 | 1 | = | 紫米 | 2 | + | 枸杞 | 1 | |||
花雕酒 | 1 | = | 糯米 | 2 | + | 青梅 | 1 | |||
精酿花雕酒 | 1 | = | 糯米 | 2 | + | 枸杞 | 1 | |||
竹叶青 | 1 | = | 嫩竹叶 | 2 | + | 青梅 | 2 | |||
精酿竹叶青 | 1 | = | 嫩竹叶 | 2 | + | 枸杞 | 2 | |||
兰陵酒 | 1 | = | 黍米 | 2 | + | 青梅 | 2 | |||
精酿兰陵酒 | 1 | = | 黍米 | 2 | + | 枸杞 | 2 | |||
菊花白 | 1 | = | 菊花 | 2 | + | 青梅 | 2 | |||
精酿菊花白 | 1 | = | 菊花 | 2 | + | 枸杞 | 2 | |||
真珠红 | 1 | = | 大曲 | 2 | + | 青梅 | 2 | |||
精酿真珠红 | 1 | = | 大曲 | 2 | + | 枸杞 | 2 | |||
雪域酒 | 1 | = | 羚羊骨 | 2 | + | 青梅 | 1 | |||
精酿 雪域酒 |
1 | = | 羚羊骨 | 2 | + | 枸杞 | 1 | |||
竹筒酒 | 1 | = | 青竹筒 | 2 | + | 青梅 | 2 | |||
精酿 竹筒酒 |
1 | = | 青竹筒 | 2 | + | 枸杞 | 2 | |||
葡萄酒 | 1 | = | 大提子 | 2 | + | 青梅 | 2 | |||
精酿 葡萄酒 |
1 | = | 大提子 | 2 | + | 枸杞 | 2 | |||
三勒浆 | 1 | = | 波斯果 | 2 | + | 青梅 | 2 | |||
精酿 三勒浆 |
1 | = | 波斯果 | 2 | + | 枸杞 | 2 | |||
状元红 | 1 | = | 红曲 | 2 | + | 青梅 | 2 | |||
精酿 状元红 |
1 | = | 红曲 | 2 | + | 枸杞 | 2 |
茶饮类:
物品A | 物品B | 物品C | ||||||||
物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | 物品图标 | 物品名称 | 物品数量 | ||
大麦茶 | 1 | = | 麦粉 | 2 | + | 清泉水 | 1 | |||
精制大麦茶 | 1 | = | 麦粉 | 2 | + | 朝露水 | 1 | |||
茉莉花茶 | 1 | = | 茉莉花 | 2 | + | 清泉水 | 1 | |||
精制茉莉花茶 | 1 | = | 茉莉花 | 2 | + | 朝露水 | 1 | |||
酥油茶 | 1 | = | 酥油 | 2 | + | 清泉水 | 1 | |||
精制酥油茶 | 1 | = | 酥油 | 2 | + | 朝露水 | 1 | |||
竹叶青茶 | 1 | = | 峨眉茶 | 2 | + | 清泉水 | 1 | |||
精制竹叶青茶 | 1 | = | 峨眉茶 | 2 | + | 朝露水 | 1 | |||
蒙顶石花 | 1 | = | 剑南茶 | 2 | + | 清泉水 | 1 | |||
精制蒙顶石花 | 1 | = | 剑南茶 | 2 | + | 朝露水 | 1 | |||
青城雪芽 | 1 | = | 青城茶 | 2 | + | 清泉水 | 1 | |||
精制青城雪芽 | 1 | = | 青城茶 | 2 | + | 朝露水 | 1 | |||
龙井 | 1 | = | 西湖茶 | 2 | + | 清泉水 | 1 | |||
精制龙井 | 1 | = | 西湖茶 | 2 | + | 朝露水 | 1 | |||
碧螺春 | 2 | = | 太湖茶 | 2 | + | 清泉水 | 2 | |||
精制碧螺春 | 2 | = | 太湖茶 | 2 | + | 朝露水 | 2 | |||
龙团胜雪 | 1 | = | 杜仲 | 2 | + | 清泉水 | 2 | |||
精制 龙团胜雪 |
1 | = | 杜仲 | 2 | + | 朝露水 | 2 | |||
含膏白露 | 1 | = | 黄芪 | 2 | + | 清泉水 | 2 | |||
精制 含膏白露 |
1 | = | 黄芪 | 2 | + | 朝露水 | 2 | |||
天池云雾 | 1 | = | 鹿茸 | 2 | + | 清泉水 | 2 | |||
精制 天池云雾 |
1 | = | 鹿茸 | 2 | + | 朝露水 | 2 | |||
西域香茶 | 1 | = | 麝香 | 2 | + | 清泉水 | 2 | |||
精制 西域香茶 |
1 | = | 麝香 | 2 | + | 朝露水 | 2 | |||
滇红金毫 | 1 | = | 千年灵芝 | 2 | + | 清泉水 | 2 | |||
精制 滇红金毫 |
1 | = | 千年灵芝 | 2 | + | 朝露水 | 2 |