护卫技能
护卫系统——护卫技能
技能分类
技能可分为主动技能、被动技能。
主动技能分为自动释放技能和手动释放技能。
自动释放类技能学习后,在护卫召出状态下,将护卫技能拖到护卫战斗控制栏的前三格,技能就会自动释放。
自动释放类技能分为基础招式、进阶招式和高阶招式,是护卫攻击敌人的主要方式。
手动释放类技能学习后,在护卫召出状态下,将护卫技能拖到护卫战斗控制栏的后两格,需要手动操作才可释放。
手动释放类技能为辅助招式,能极大的提高护卫及主人的能力,部分技能还会对敌人造成诅咒效果,影响其战斗力。
被动技能会影响到护卫的属性和能力,并影响主动技能的效果,被动技能会在护卫召出状态下自动生效。
技能获得
技能获得有两个途径:天生获得、学习获得。不同品质的技能,对应不同的技能升级道具。技能升级道具可在聚贤谷商人处兑换获得。
天生获得:玩家在获得护卫时,将会获得天生技能,天生技能最多拥有三个,根据护卫等级及珍稀度不同,可获得不同的天生技能。
学习获得:宠物技能除了天生学会的技能外,其他技能都需要使用技能书来学习。学习新的技能需要携带好技能书到长安城云台处找到NPC伯言。学习技能会消耗玩家历练与一定金钱(优先消耗汉铢)。
技能书可通过任务与日常活动获得。
技能升级
护卫获得技能后,要想获得技能效果的提升与加强,需要通过技能升级服务。携带技能升级道具可于长安伯言处获得技能升级服务。升级技能会消耗玩家历练与一定金钱(优先消耗汉铢)。
不同品质的技能,对应不同的技能升级道具。技能升级道具可在聚贤谷商人处兑换获得。
技能遗忘
玩家若对已拥有的技能不满意,可通过长安伯言进行遗忘技能服务。遗忘技能会消耗道具“失忆香”,并会消耗少量金钱(优先消耗汉铢)。
技能使用方式
护卫主动技能必须放到战斗技能栏中才可以释放。被动技能则被动生效无需进行使用操作。
战斗技能栏有五格,前三格为自动释放栏,后两格可自由放入主动祝福类技能、主动诅咒类技能,需要玩家点击才能释放的技能。
技能列表
单体攻类技能 | |||
系别 | 类型 | 技能名称 | 技能说明 |
勇猛系
|
主动技能 | 速击 | 对敌人造成80%基础伤害 |
主动技能 | 断筋 | 对敌人造成100%基础伤害 | |
主动技能 | 碎骨 | 对敌人造成120%基础伤害 | |
主动技能 | 贯骨击 | 对敌人造成160%基础伤害 | |
主动技能 | 百裂伤 | 对敌人造成180%基础伤害 | |
主动技能 | 月影击 | 对敌人造成180%基础伤害 | |
主动技能 | 破天击 | 对敌人造成200%基础伤害 | |
主动技能 | 力透千钧 | 对敌人造成240%基础伤害 | |
主动技能 | 粉碎一击 | 对敌人造成260%基础伤害 | |
主动技能 | 傲断苍穹 | 对敌人造成280%基础伤害 | |
被动技能 | 速击·强攻 | 攻击强化技能,提高技能速击基础伤害 | |
被动技能 | 断筋·强攻 | 攻击强化技能,提高技能断筋基础伤害 | |
被动技能 | 碎骨·强攻 | 攻击强化技能,提高技能碎骨基础伤害 | |
被动技能 | 贯骨击·强攻 | 攻击强化技能,提高技能贯骨击基础伤害 | |
被动技能 | 百裂伤·强攻 | 攻击强化技能,提高技能百裂伤基础伤害 | |
被动技能 | 月影击·强攻 | 攻击强化技能,提高技能月影击基础伤害 | |
被动技能 | 破天击·强攻 | 攻击强化技能,提高技能破天击基础伤害 | |
被动技能 | 力透千钧·强攻 | 攻击强化技能,提高技能力透千钧基础伤害 | |
被动技能 | 粉碎一击·强攻 | 攻击强化技能,提高技能粉碎一击基础伤害 | |
被动技能 | 傲断苍穹·强攻 | 攻击强化技能,提高技能傲断苍穹基础伤害 | |
被动技能 | 速击·撕裂 | 速击有几率使目标进入撕裂状态,持续流失生命 | |
被动技能 | 断筋·刚猛 | 断筋有几率提高自身攻击力 | |
被动技能 | 碎骨·威慑 | 碎骨有几率降低敌人攻击力 | |
被动技能 | 贯骨击·弱魂 | 贯骨击有几率忽略敌人500点防御 | |
被动技能 | 百裂伤·懈怠 | 百裂伤有几率降低敌人穿透 | |
被动技能 | 月影击·飞将 | 月影击有几率附带无视防御伤害,与自身攻击力相关 | |
被动技能 | 破天击·慑心 | 破天击有几率降低敌人刺破 | |
被动技能 | 力透千钧·血浴 | 力透千钧有几率进入血浴状态,每次攻击减自身少量生命值,提高攻击 | |
被动技能 | 粉碎一击·弱战 | 粉碎一击有几率使目标进入弱战状态,每次攻击降低攻击力 | |
被动技能 | 傲断苍穹·涣神 | 傲断苍穹有几率降低目标攻击强度 | |
被动技能 | 勇猛·奋勇 | 提高勇猛系技能基础伤害,受护卫性格勇猛系数的影响 | |
被动技能 | 勇猛·凝神 | 提高勇猛系技能暴击几率,受护卫性格勇猛系数的影响 | |
被动技能 | 勇猛·锋羽 | 提高勇猛系技能打出附加状态的几率,受护卫性格勇猛系数的影响 | |
灵活系
|
主动技能 | 浸毒 | 对敌人造成78%基础伤害 |
主动技能 | 刺骨 | 对敌人造成97%基础伤害 | |
主动技能 | 血刹 | 对敌人造成116%基础伤害 | |
主动技能 | 虚空斩 | 对敌人造成155%基础伤害 | |
主动技能 | 阎罗杀 | 对敌人造成175%基础伤害 | |
主动技能 | 穿心击 | 对敌人造成175%基础伤害 | |
主动技能 | 袭心诀 | 对敌人造成194%基础伤害 | |
主动技能 | 邪气入体 | 对敌人造成233%基础伤害 | |
主动技能 | 毒龙缠身 | 对敌人造成252%基础伤害 | |
主动技能 | 摄魂一式 | 对敌人造成272%基础伤害 | |
被动技能 | 浸毒·强攻 | 攻击强化技能,提高技能浸毒基础伤害 | |
被动技能 | 刺骨·强攻 | 攻击强化技能,提高技能刺骨基础伤害 | |
被动技能 | 血刹·强攻 | 攻击强化技能,提高技能血刹基础伤害 | |
被动技能 | 虚空斩·强攻 | 攻击强化技能,提高技能虚空斩基础伤害 | |
被动技能 | 阎罗杀·强攻 | 攻击强化技能,提高技能阎罗杀基础伤害 | |
被动技能 | 穿心击·强攻 | 攻击强化技能,提高技能穿心击基础伤害 | |
被动技能 | 袭心诀·强攻 | 攻击强化技能,提高技能袭心诀基础伤害 | |
被动技能 | 邪气入体·强攻 | 攻击强化技能,提高技能邪气入体基础伤害 | |
被动技能 | 毒龙缠身·强攻 | 攻击强化技能,提高技能毒龙缠身基础伤害 | |
被动技能 | 摄魂一式·强攻 | 攻击强化技能,提高技能摄魂一式基础伤害 | |
被动技能 | 浸血·重创 | 浸毒有几率使敌人进入重创状态,持续流失生命值 | |
被动技能 | 刺骨·易创 | 刺骨有几率使目标进入易创状态,受伤抗性降低10点,并随机进入劈伤、刺伤、震伤状态,状态效果与自身洞察值相关。 | |
被动技能 | 血刹·虚弱 | 血刹有几率使目标进入虚弱状态,受伤抗性降低10点,并随机进入钝兵、破甲、迟钝状态,状态效果与自身洞察值相关。 | |
被动技能 | 虚空斩·封锁 | 虚空斩有几率使敌人进入封锁状态,封印抗性降低10点,并进入禁食状态,无法使用药品,并持续减少生命,状态效果与自身洞察值相关。 | |
被动技能 | 阎罗杀·流离 | 阎罗杀有几率使敌人进入流离状态,流失抗性降低10点,每次攻击减少生命,状态效果与自身洞察值相关。 | |
被动技能 | 穿心击·飞将 | 穿心击有几率附带无视防御伤害,与自身攻击力相关 | |
被动技能 | 袭心诀·迟滞 | 袭心诀有几率使敌人进入迟滞状态,限制抗性降低10点,移动速度降低,状态效果与自身洞察值相关。 | |
被动技能 | 邪气入体·归元 | 邪气入体有几率使敌人进入归元状态,持续减斗气 | |
被动技能 | 毒龙缠身·毁魂 | 毒龙缠身有几率使敌人进入毁魂状态,持续减体力 | |
被动技能 | 摄魂一式·压制 | 摄魂一式有几率降低目标攻击速度与洞察有关 | |
被动技能 | 灵活·奋勇 | 提高灵活系技能基础伤害,受护卫性格灵活系数的影响 | |
被动技能 | 灵活·凝神 | 提高灵活系技能暴击几率,受护卫性格灵活系数的影响 | |
被动技能 | 灵活·锋羽 | 提高灵活系技能打出附加状态的几率,受护卫性格灵活系数的影响 | |
智慧系
|
主动技能 | 疾刺 | 对敌人造成85%基础伤害 |
主动技能 | 横抡 | 对敌人造成106%基础伤害 | |
主动技能 | 晶锥 | 对敌人造成127%基础伤害 | |
主动技能 | 玄冰咒 | 对敌人造成170%基础伤害 | |
主动技能 | 寒冰诀 | 对敌人造成191%基础伤害 | |
主动技能 | 苍雷落 | 对敌人造成191%基础伤害 | |
主动技能 | 烟雨袭 | 对敌人造成212%基础伤害 | |
主动技能 | 神龙探海 | 对敌人造成254%基础伤害 | |
主动技能 | 狂殇水击 | 对敌人造成276%基础伤害 | |
主动技能 | 怒海狂涛 | 对敌人造成297%基础伤害 | |
被动技能 | 疾刺·强攻 | 攻击强化技能,提高技能疾刺基础伤害 | |
被动技能 | 横抡·强攻 | 攻击强化技能,提高技能横抡基础伤害 | |
被动技能 | 晶锥·强攻 | 攻击强化技能,提高技能晶锥基础伤害 | |
被动技能 | 玄冰咒·强攻 | 攻击强化技能,提高技能玄冰咒基础伤害 | |
被动技能 | 寒冰诀·强攻 | 攻击强化技能,提高技能寒冰诀基础伤害 | |
被动技能 | 苍雷落·强攻 | 攻击强化技能,提高技能苍雷落基础伤害 | |
被动技能 | 烟雨袭·强攻 | 攻击强化技能,提高技能烟雨袭基础伤害 | |
被动技能 | 神龙探海·强攻 | 攻击强化技能,提高技能神龙探海基础伤害 | |
被动技能 | 狂殇水击·强攻 | 攻击强化技能,提高技能狂殇水击基础伤害 | |
被动技能 | 怒海狂涛·强攻 | 攻击强化技能,提高技能怒海狂涛基础伤害 | |
被动技能 | 疾刺·血咒 | 疾刺有几率使敌人进入血咒状态,持续流失生命值 | |
被动技能 | 横抡·灵竭 | 横抡有几率使敌人进入灵竭状态,治疗效果降低 | |
被动技能 | 晶锥·聚灵 | 晶锥有几率进入聚灵状态,每次攻击回复生命 | |
被动技能 | 玄冰咒·离心 | 玄冰咒有几率使敌人进入离心状态,生命回复速度降低 | |
被动技能 | 寒冰诀·惑心 | 寒冰诀有几率使敌人进入惑心状态,若目标被治疗,则会受到一定伤害,效果与自身洞察值相关 | |
被动技能 | 苍雷落·飞将 | 苍雷落有几率附带无视防御伤害,与自身攻击力相关 | |
被动技能 | 烟雨袭·落魄 | 烟雨袭有几率使敌人进入落魄状态,生命上限降低,效果与自身洞察值相关 | |
被动技能 | 神龙探海·追杀 | 神龙探海有几率牺牲自身1500生命对敌人进行追杀,系数最小为0.5 | |
被动技能 | 狂殇水击·断魂 | 狂殇水击有几率牺牲自身1500生命对减少敌人斗气,最少为8点 | |
被动技能 | 怒海狂涛·黯灭 | 怒海狂涛有几率牺牲自身1500生命对敌人进行追杀,最小为15点 | |
被动技能 | 智慧·奋勇 | 提高智慧系技能基础伤害,受护卫性格智慧系数的影响 | |
被动技能 | 智慧·凝神 | 提高智慧系技能暴击几率,受护卫性格智慧系数的影响 | |
被动技能 | 智慧·锋羽 | 提高智慧系技能打出附加状态的几率,受护卫性格智慧系数的影响 | |
热血系
|
主动技能 | 炽热 | 对敌人造成82%基础伤害 |
主动技能 | 烈焰 | 对敌人造成103%基础伤害 | |
主动技能 | 冥火 | 对敌人造成124%基础伤害 | |
主动技能 | 七星落 | 对敌人造成165%基础伤害 | |
主动技能 | 炫风破 | 对敌人造成185%基础伤害 | |
主动技能 | 炽炎袭 | 对敌人造成185%基础伤害 | |
主动技能 | 烽火啸 | 对敌人造成206%基础伤害 | |
主动技能 | 烈焰焚身 | 对敌人造成247%基础伤害 | |
主动技能 | 飞火流星 | 对敌人造成268%基础伤害 | |
主动技能 | 电光石火 | 对敌人造成288%基础伤害 | |
被动技能 | 炽热·强攻 | 攻击强化技能,提高技能炽热基础伤害 | |
被动技能 | 烈焰·强攻 | 攻击强化技能,提高技能烈焰基础伤害 | |
被动技能 | 冥火·强攻 | 攻击强化技能,提高技能冥火基础伤害 | |
被动技能 | 七星落·强攻 | 攻击强化技能,提高技能七星落基础伤害 | |
被动技能 | 炫风破·强攻 | 攻击强化技能,提高技能炫风破基础伤害 | |
被动技能 | 炽炎袭·强攻 | 攻击强化技能,提高技能炽炎袭基础伤害 | |
被动技能 | 烽火啸·强攻 | 攻击强化技能,提高技能烽火啸基础伤害 | |
被动技能 | 烈焰焚身·强攻 | 攻击强化技能,提高技能烈焰焚身基础伤害 | |
被动技能 | 飞火流星·强攻 | 攻击强化技能,提高技能飞火流星基础伤害 | |
被动技能 | 电光石火·强攻 | 攻击强化技能,提高技能电光石火基础伤害 | |
被动技能 | 炽热·冥气 | 炽热有几率使敌人进入冥气状态,持续流失生命值 | |
被动技能 | 烈焰·怒意 | 烈焰有几率打出暴击 | |
被动技能 | 冥火·狂猛 | 冥火有几率提升自身暴击 | |
被动技能 | 七星落·破魂 | 七星落有几率降低敌人暴击 | |
被动技能 | 炫风破·散神 | 炫风破有几率降低敌人暴击伤害 | |
被动技能 | 炽炎袭·飞将 | 炽炎袭有几率附带无视防御伤害,与自身攻击力相关 | |
被动技能 | 烽火啸·离乱 | 烽火啸有几率降低敌人暴击附加伤害 | |
被动技能 | 烈焰焚身·八荒 | 烈焰焚身有几率使目标进入八荒状态,此状态下若被暴击,则额外减少生命 | |
被动技能 | 飞火流星·崩乱 | 飞火流星有几率使敌人进入崩乱状态,此状态下若被暴击,暴击抗性降低,最多叠加5层 | |
被动技能 | 电光石火·掠魂 | 电光石火有几率增加自身暴击,同时降低敌人暴击 | |
被动技能 | 热血·奋勇 | 提高热血系技能基础伤害,受护卫性格热血系数的影响 | |
被动技能 | 热血·凝神 | 提高热血系技能暴击几率,受护卫性格热血系数的影响 | |
被动技能 | 热血·锋羽 | 提高热血系技能打出附加状态的几率,受护卫性格热血系数的影响 | |
专注系
|
主动技能 | 突袭 | 对敌人造成75%基础伤害 |
主动技能 | 破岩 | 对敌人造成94%基础伤害 | |
主动技能 | 刺杀 | 对敌人造成113%基础伤害 | |
主动技能 | 巨岩破 | 对敌人造成150%基础伤害 | |
主动技能 | 冲天障 | 对敌人造成169%基础伤害 | |
主动技能 | 连环破 | 对敌人造成169%基础伤害 | |
主动技能 | 滚石落 | 对敌人造成188%基础伤害 | |
主动技能 | 石破天惊 | 对敌人造成226%基础伤害 | |
主动技能 | 狂沙百战 | 对敌人造成244%基础伤害 | |
主动技能 | 大地狂啸 | 对敌人造成263%基础伤害 | |
被动技能 | 突袭·强攻 | 攻击强化技能,提高技能突袭基础伤害 | |
被动技能 | 破岩·强攻 | 攻击强化技能,提高技能破岩基础伤害 | |
被动技能 | 刺杀·强攻 | 攻击强化技能,提高技能刺杀基础伤害 | |
被动技能 | 巨岩破·强攻 | 攻击强化技能,提高技能巨岩破基础伤害 | |
被动技能 | 冲天障·强攻 | 攻击强化技能,提高技能冲天障基础伤害 | |
被动技能 | 连环破·强攻 | 攻击强化技能,提高技能连环破基础伤害 | |
被动技能 | 滚石落·强攻 | 攻击强化技能,提高技能滚石落基础伤害 | |
被动技能 | 石破天惊·强攻 | 攻击强化技能,提高技能石破天惊基础伤害 | |
被动技能 | 狂沙百战·强攻 | 攻击强化技能,提高技能狂沙百战基础伤害 | |
被动技能 | 大地狂啸·强攻 | 攻击强化技能,提高技能大地狂啸基础伤害 | |
被动技能 | 突袭·神伤 | 突袭有几率使敌人进入神伤状态,持续流失生命值 | |
被动技能 | 破岩·裂甲 | 破岩有几率使敌人进入裂甲状态,降低目标防御 | |
被动技能 | 刺杀·无心 | 刺杀有几率忽略敌人500点防御 | |
被动技能 | 巨岩破·坚甲 | 巨岩破有几率进入坚甲状态,防御提升50点,被攻击回复50点生命 | |
被动技能 | 冲天障·惊魂 | 冲天障有几率使目标进入惊魂状态,直接抗性降低 | |
被动技能 | 连环破·飞将 | 连环破有几率附带无视防御伤害,与自身攻击力相关 | |
被动技能 | 滚石落·夺魄 | 滚石落有几率使目标进入夺魄状态,间接抗性降低 | |
被动技能 | 石破天惊·奇谋 | 石破天惊有几率给敌人加上奇谋状态,每次被攻击防御降低,可叠加10层 | |
被动技能 | 狂沙百战·神罚 | 狂沙百战有几率给敌人加上神罚状态,每次被攻击直抗降低,可叠加5层 | |
被动技能 | 大地狂啸·圣裁 | 大地狂啸有几率给敌人加上圣裁状态,每次被攻击防御降低,可叠加5层 | |
被动技能 | 专注·奋勇 | 提高专注系技能基础伤害,受护卫性格专注系数的影响 | |
被动技能 | 专注·凝神 | 提高专注系技能暴击几率,受护卫性格专注系数的影响 | |
被动技能 | 专注·锋羽 | 提高专注系技能打出附加状态的几率,受护卫性格专注系数的影响 |
群攻类 |
|||
系别 |
类型 | 技能名称 | 技能说明 |
勇猛系 |
主动技能 | 青龙怒 | 对前方直线上3名敌人造成40%基础伤害 |
主动技能 | 破坚阵 | 对前方直线上3名敌人造成50%基础伤害 | |
主动技能 | 凌云击 | 对前方直线上3名敌人造成60%基础伤害 | |
主动技能 | 回风扫叶 | 对前方扇形范围内3名敌人造成80%基础伤害 | |
主动技能 | 傲天一式 | 对前方扇形范围内3名敌人造成90%基础伤害 | |
主动技能 | 疾风逆斩 | 对前方扇形范围内3名敌人造成100%基础伤害 | |
主动技能 | 横扫千军 | 对自身周围5名敌人造成84%基础伤害 | |
主动技能 | 十方俱灭 | 对自身周围5名敌人造成91%基础伤害 | |
主动技能 | 步月留影 | 对自身周围5名敌人造成98%基础伤害 | |
灵活系 | 主动技能 | 玄武诀 | 对前方直线上3名敌人造成39%基础伤害 |
主动技能 | 追魂击 | 对前方直线上3名敌人造成49%基础伤害 | |
主动技能 | 绝命击 | 对前方直线上3名敌人造成58%基础伤害 | |
主动技能 | 血战千军 | 对前方扇形范围内3名敌人造成78%基础伤害 | |
主动技能 | 凝神一击 | 对前方扇形范围内3名敌人造成87%基础伤害 | |
主动技能 | 灭世之威 | 对前方扇形范围内3名敌人造成97%基础伤害 | |
主动技能 | 诅咒之力 | 对自身周围5名敌人造成81%基础伤害 | |
主动技能 | 血之狂乱 | 对自身周围5名敌人造成88%基础伤害 | |
主动技能 | 灵动九天 | 对自身周围5名敌人造成95%基础伤害 | |
智慧系 | 主动技能 | 奔雷诀 | 对前方直线上3名敌人造成42%基础伤害 |
主动技能 | 霜星阵 | 对前方直线上3名敌人造成53%基础伤害 | |
主动技能 | 缚心诀 | 对前方直线上3名敌人造成64%基础伤害 | |
主动技能 | 寒冰封喉 | 对前方扇形范围内3名敌人造成85%基础伤害 | |
主动技能 | 飞天血雨 | 对前方扇形范围内3名敌人造成95%基础伤害 | |
主动技能 | 死亡飓风 | 对前方扇形范围内3名敌人造成106%基础伤害 | |
主动技能 | 冰石乱坠 | 对自身周围5名敌人造成89%基础伤害 | |
主动技能 | 冰凌袭心 | 对自身周围5名敌人造成96%基础伤害 | |
主动技能 | 龙卷气旋 | 对自身周围5名敌人造成104%基础伤害 | |
热血系 | 主动技能 | 麒麟焰 | 对前方直线上3名敌人造成41%基础伤害 |
主动技能 | 朱雀击 | 对前方直线上3名敌人造成52%基础伤害 | |
主动技能 | 冥火爆 | 对前方直线上3名敌人造成62%基础伤害 | |
主动技能 | 苍煌爆炎 | 对前方扇形范围内3名敌人造成82%基础伤害 | |
主动技能 | 炼狱之焰 | 对前方扇形范围内3名敌人造成93%基础伤害 | |
主动技能 | 天火燎原 | 对前方扇形范围内3名敌人造成103%基础伤害 | |
主动技能 | 焚城烈焰 | 对自身周围5名敌人造成87%基础伤害 | |
主动技能 | 金蛇狂舞 | 对自身周围5名敌人造成94%基础伤害 | |
主动技能 | 炎龙无双 | 对自身周围5名敌人造成101%基础伤害 | |
专注系 | 主动技能 | 白虎吼 | 对前方直线上3名敌人造成38%基础伤害 |
主动技能 | 天崩斩 | 对前方直线上3名敌人造成47%基础伤害 | |
主动技能 | 狂刃破 | 对前方直线上3名敌人造成56%基础伤害 | |
主动技能 | 山崩地裂 | 对前方扇形范围内3名敌人造成75%基础伤害 | |
主动技能 | 地动山摇 | 对前方扇形范围内3名敌人造成85%基础伤害 | |
主动技能 | 土石崩解 | 对前方扇形范围内3名敌人造成94%基础伤害 | |
主动技能 | 裂土破空 | 对自身周围5名敌人造成79%基础伤害 | |
主动技能 | 巨岩碎地 | 对自身周围5名敌人造成86%基础伤害 | |
主动技能 | 石流尘涛 | 对自身周围5名敌人造成92%基础伤害 |
辅助类 | |||
系别 | 类型 | 技能名称 | 技能说明 |
通用 | 主动技能 | 海纳 | 使用后护卫持续回复生命 |
主动技能 | 回天 | 使用后护卫持续回复生命 | |
主动技能 | 静影沉璧 | 使用后护卫立即回复生命 | |
主动技能 | 冲虚养气 | 使用后护卫主人立即回复生命 | |
主动技能 | 凝神 | 使用后护卫主人持续回复生命 | |
主动技能 | 聚灵 | 使用后护卫主人持续回复生命 | |
主动技能 | 枯木逢春 | 护卫主人治疗效果提升 | |
主动技能 | 战意 | 护卫主人生命上限提升 | |
主动技能 | 战神之佑 | 护卫主人生命提升百分比 | |
主动技能 | 沉稳 | 护卫主人命中提升 | |
主动技能 | 风行 | 护卫主人闪避提升 | |
主动技能 | 血怒 | 一段时间内,护卫攻击提升 | |
主动技能 | 尚武 | 一段时间内,护卫命中提升 | |
主动技能 | 逍遥步 | 一段时间内,护卫主人移动速度提升 | |
主动技能 | 金声玉振 | 一段时间内,护卫主人暴击附加伤害点数提升 | |
主动技能 | 乾天罡气 | 一段时间内,护卫主人攻击点数提升 | |
主动技能 | 健体术 | 一段时间内,护卫主人体质点数提升 | |
主动技能 | 回春术 | 一段时间内,护卫主人生命回复提升 | |
主动技能 | 乱心诀 | 一段时间内,目标受到治疗时,回复效果降低 | |
主动技能 | 摧心术 | 一段时间内,目标生命上限降低 | |
主动技能 | 噬心术 | 一段时间内,目标生命上限降低 | |
主动技能 | 刺穴诀 | 一段时间内,目标命中降低 | |
主动技能 | 刺骨诀 | 一段时间内,目标闪避降低 | |
主动技能 | 石灵护体 | 一段时间内,护卫自身生命提升点数 | |
主动技能 | 定若磐石 | 一段时间内,护卫自身防御提升 | |
主动技能 | 乏力于战 | 一段时间内,目标暴击附加伤害降低 | |
主动技能 | 兵粮寸断 | 一段时间内,目标攻击降低 | |
主动技能 | 搜魂摄魄 | 一段时间内,目标体质降低 | |
主动技能 | 锁灵术 | 一段时间内,目标体力回复速度降低 | |
主动技能 | 败兵术 | 一段时间内,目标暴击伤害降低 | |
主动技能 | 万壑松风 | 一段时间内,护卫暴击几率提高 | |
主动技能 | 气贯长虹 | 一段时间内,护卫暴击伤害提高 | |
主动技能 | 明镜止水 | 一段时间内,护卫增加护卫闪避点 | |
主动技能 | 以逸待劳 | 一段时间内,护卫增加护卫减少受伤% | |
被动技能 | 藏锋 | 被动提升护卫攻击点数 | |
被动技能 | 积芒 | 被动提升护卫防御点数 | |
被动技能 | 屯云 | 被动被动提升护卫生命上限 | |
被动技能 | 驭气 | 被动提升护卫命中提升 | |
被动技能 | 狂暴 | 被动提升护卫暴击几率 | |
被动技能 | 蓄怒 | 被动提升护卫暴击伤害 | |
被动技能 | 云淡风清 | 被动提升护卫直接伤害抗性 | |
被动技能 | 刚体 | 被动提升护卫间接伤害抗性 |